18/04/2026
Eliminacje Indywidualne Mistrzostwa Polski w Miasto Gdańsk
Wybrzeże Gdańsk - 14-04-2026
Fantastycznie pojechał Eryk Kamiński - zabrakło tak niewiele do awansu - emocje jednak były fantastyczne
Kapitalnie pojechali Maksymilian Pawełczak Krzysztof Buczkowski Kevin Małkiewicz #802 Kacper Łobodziński - KAPI Racing
Wyniki:
1. Maksymilian Pawełczak - (1,3,3,3,3) 13
2. Krzysztof Buczkowski - (2,3,2,3,2) 12
3. Kevin Małkiewicz - (1,3,3,2,3) 12
4. Kacper Łobodziński - (3,2,1,3,2) 11+3
---------------------------------------------------
5. ERYK KAMIŃSKI - (3,2,3,0,3) 11+2
6. Paweł Przedpełski - (0,2,3,3,3) 11+1
7. Antoni Kawczyński - (3,1,1,2,2) 9
8. Adrian Gała - (3,3,D,1,D) 7
9. Mikołaj Duchiński - (2,1,0,2,2) 7
10. Jakub Krawczyk - (2,0,2,2,1) 7
11. Filip Seniuk - (1,D,2,1,1) 5
12. Jan Przanowski - (2,0,1,W,1) 4
13. Krzysztof Lewandowski - (0,1,1,1,1) 4
14. MIŁOSZ WYSOCKI - (1,2,0,0,D) 3
15. KRYSTIAN PIESZCZEK - (T,1,2,T,D) 3
16. Gleb Chugunov - (0,0,0,1,D) 1
17. JAKUB MALINA - (0) 0
18. JAKUB REDZIMSKI - (0) 0
fot./ Jak gdyby nigdy Adam Kwiatkowski